Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN ROWOKELE
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
93.50
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 75 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 50 | orang |
| : | Perempuan | = | 25 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 0 | orang |
| : | SMP | = | 0 | orang | |
| : | SMA | = | 73 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 0 | orang | |
| : | S1 | = | 1 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 0 | orang | |
| : | Lainnya | = | 1 | orang |
